PICTURE SCREEN
Player Ranking TOP 20
Player TOP
select
Rank | Card Name | Points |
---|
Global TOP 10
Player TOP 10
Rank | Country | Card Name | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
jprevo06 | 88 |
2 | ![]() |
jprevo241 | 88 |
3 | ![]() |
A 03 | 76 |
4 | ![]() |
usmlrb1 | 54 |
5 | ![]() |
泉野 明 | 40 |
6 | ![]() |
이성재 | 38 |
7 | ![]() |
jprevo26 | 38 |
8 | ![]() |
김성호 | 36 |
9 | ![]() |
DI-배틀 | 31 |
10 | ![]() |
박성진 | 28 |
VSS / VS4 / VSP
-
1
-
2
VSX
-
1
-
2